อันดับ / ยอดขายประจำสัปดาห์ / ยอดขายทั้งหมด / ชื่อเรื่อง / ในวงเล็บเป็น สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย
01. 969,743 *,969,743 ผ่าพิภพไททัน Shingeki no Kyojin Vol.18 (VBK)
02. 253,459 *,543,400 One Punch-Man Vol.10 (NED)
03. 250,982 *,621,338 ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน Haikyuu!! Vol.19 (SIC)
04. 148,743 *,148,743 Mix Vol.8 (VBK)
05. 135,159 *,274,514 โรงเรียนคุกนรก Prison School Vol.19 (FP)
06. 134,023 *,300,109 เทวทูตแห่งโลกมืด Owari no Seraph Vol.10 (SIC)
07. 116,233 *,116,233 Major 2nd Vol.3
08. *96,461 *,243,294 World Trigger Vol.13 (NED)
09. *91,156 *,209,214 โทริโกะ Toriko Vol.37 (SIC)
10. *71,840 *,650,244 โยทสึบะ หนูเด๋อจอมป่วน Yotsubato! Vol.13 (NED)
11. *62,120 *,*62,120 เจ้าสาวแห่งทางสายไหม Otoyomegatari Vol.8 (SIC)
12. *58,942 *,*58,942 Tokyo Tarareba-jou Vol.4
13. *57,081 *,*57,081 Mahouka Koukou no Yuutousei Vol.6
14. *56,279 *,*56,279 ผ่าพิภพไททัน Shingeki no Kyojin Vol.18 Limited Edition มีเนนโดรอยด์ซานต้า Eren
15. *55,141 *,*55,141 L♥DK มัดหังใจเจ้าชายเย็นชา Vol.19 (BKC)
16. *47,630 *,657,606 Orange Vol.5 (BKC)
17. *46,896 *,*46,896 ผ่าพิภพไททัน Before the Fall (Shingeki no Kyojin: Before the Fall) Vol.7 (VBK)
18. *46,410 *,*46,410 เมื่อเธอเป็นฉัน และฉันเป็นเธอ Torikae Baya Vol.8 (BKC)
19. *44,590 *,*44,590 GATE เกท - หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ (Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri) Vol.8 (Dexpress)
20. *42,209 *,*42,209 Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.2
21. *40,754 *,*40,754 สามัญขยันรั่ว Nichijou Vol.10 เล่มจบ Special Edition มี Booklet
22. *38,092 *,*38,092 Gunka no Baltzar Vol.8
23. *38,059 *,*83,755 Last Game Vol.9 (BKC)
24. *37,307 *,246,118 Horimiya Vol.8
25. *37,178 *,445,952 Saint☆Onii-san Vol.12
26. *36,915 *,*93,866 Black Clover Vol.4
27. *34,968 *,572,194 Black Butler คน(ลึก)ไขปริศนา(ลับ) (Kuroshitsuji) Vol.22 (SIC)
28. *34,825 *,151,271 ข้าคือฮีโร่ I Am a Hero Vol.18 (SIC)
29. *32,666 *,745,040 One Punch-Man Vol.9 (NED)
30. *32,068 *,834,077 One Punch-Man Vol.7 (NED)
31. *30,946 *,*55,394 Masuda Kousuke Gekijou: Gag Mangabiyori GB Vol.1
32. *30,782 *,818,121 One Punch-Man Vol.8 (NED)
33. *30,248 *,*66,137 Uso Kano Vol.6 (BKC)
34. *29,932 1,016,243 One Punch-Man Vol.1 (NED)
35. *29,751 *,615,016 Orange Vol.1 (BKC)
36. *29,641 *,480,599 Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก Vol.15 (BKC)
37.
*29,474 *,*29,716 เซ็นต์เซย์ย่า The Lost Canvas จ้าวนรกฮาเดส ภาค
โกลด์เซนต์ (Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiou Shinwa Gaiden) Vol.14
(VBK)
38. *28,451 *,946,587 One Punch-Man Vol.2 (NED)
39. *28,018 *,*28,018 Katsute Kami Datta Kemono-tachi e Vol.3
40. *27,889 *,*58,868 มืออสูรล่าปีศาจ Neo (Jigoku Sensei Nube Neo) Vol.5
41. *27,840 *,579,847 Orange Vol.2 (BKC)
42. *27,447 *,193,408 ยัยหมาป่ากับเจ้าชายเย็นชา Ookami Shoujo to Kuro Ouji Vol.14 (BKC)
43. *27,286 *,894,482 One Punch-Man Vol.3 (NED)
44. *27,145 *,831,255 One Punch-Man Vol.6 (NED)
45. *26,704 *,655,569 Orange Vol.3 (BKC)
46. *26,681 *,*26,681 Darwin's Game Vol.8 (LP)
47. *26,471 *,670,275 Orange Vol.4 (BKC)
48. *26,306 *,871,927 One Punch-Man Vol.4 (NED)
49. *25,537 *,*25,537 ผ่า! มัธยมไททัน Shingeki! Kyojin Chuugakkou Vol.9 (VBK)
50. *25,296 *,845,999 One Punch-Man Vol.5 (NED)
*** = การ์ตูน Boy's Love
ที่มา MAL , Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น