วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อันดับการ์ตูนขายดีที่ญี่ปุ่น : 9-15 กรกฎาคม 2018

อันดับ | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)

01. | *,131,420 | *,474,676 | ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน Haikyu!! Vol.32 (SIC)
02. | *,129,245 | *,442,756 | My Hero Academia Vol.19 (SIC)
03. | *,*87,917 | *,*87,917 | แกล้งนัก รักนะ รู้ยัง? Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.9 (DEX)
04. | *,*78,333 | *,149,722 | Grand Blue ก๊วนป่วนชวนบุ๋งบุ๋ง Vol.11 (LP)
05. | *,*73,642 | *,*73,642 | Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Vol.3
06. | *,*71,095 | *,245,419 | ยอดนักปรุงโซมะ Shokugeki no Soma Vol.30 (SIC)
07. | *,*57,287 | *,*57,287 | Shinya no Damekoi Zukan Vol.4
08. | *,*54,431 | *,*54,431 | Chuukan Kanriroku Tonegawa Vol.7
09. | *,*47,254 | *,*47,254 | Escape Journey Vol.3 เล่มจบ [การ์ตูน BL]
10. | *,*44,271 | *,135,875 | Shuumatsu no Harem Vol.6

11. | *,*43,868 | *,*87,855 | เมนูกรุ่น อุ่นไอรัก Amaama to Inazuma Vol.11 (SIC)
12. | *,*42,588 | *,*45,929 | แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Kumo desu ga, Nani ka? Vol.5 (Phoenix)
13. | *,*41,243 | *,*98,424 | หน่วยพิทักษ์หอสมุด Toshokan Sensou: Love & War Bessatsu-hen Vol.6
14. | *,*38,863 | *,124,088 | Kekkai Sensen Back 2 Back Vol.5 My Life as a Doc
15. | *,*37,333 | *,*37,333 | P to JK ป่วนหัวใจนายโปลิศ Vol.12 (BKC)
16. | *,*32,343 | *,*32,343 | รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai Vol.12 (BKC)
17. | *,*31,575 | *,*31,776 | จอมมารต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญ Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Vol.7 (LP)
18. | *,*28,574 | *,*56,435 | Parallel Paradise Vol.4
19. | *,*28,270 | *,*28,270 | Rike ga Koi ni Ochita no de Shoumeishitemita Vol.4
20. | *,*27,424 | *,*27,424 | Machigatta Ko wo Mahou Shoujo ni Shiteshimatta Vol.4

21. | *,*27,329 | *,*78,765 | Moriarty the Patriot (Yuukoku no Moriarty) Vol.6 (LP)
22. | *,*27,101 | *,*27,101 | Boku to Kimi no Taisetsu na Hanashi Vol.4 (BKC)
23. | *,*26,627 | 1,943,485 | One Piece Vol.89 (SIC)
24. | *,*26,345 | *,*26,345 | Nagi no Oitoma Vol.4
25. | *,*26,180 | *,*26,387 | Hataraku Saibou Black Vol.1
26. | *,*24,445 | *,153,168 | Bokura wa Minna Kawaisou Vol.10
27. | *,*24,410 | *,*24,410 | Reincarnation no Kaben Vol.8
28. | *,*24,122 | *,146,189 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.9
29. | *,*23,907 | *,*88,669 | เรื่องนี้ตำราไม่มีสอน Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai Vol.7 (SIC)
30. | *,*23,892 | *,143,547 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.10

31. | *,*23,722 | *,*23,722 | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu Youna Monogatari Vol.2
32. | *,*23,622 | *,150,265 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.7
33. | *,*23,595 | *,147,485 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.8
34. | *,*22,679 | *,304,925 | Saint Young Men Vol.15
35. | *,*22,663 | *,*43,185 | BEASTARS Vol.9
36. | *,*22,312 | *,*22,312 | Teito Hatsukoi Shinjuu Vol.4 (BKC)
37. | *,*22,283 | *,*22,722 | Outen no Mon Vol.9
38. | *,*22,280 | *,*78,721 | Yuragisou no Yuuna-san Vol.11
39. | *,*22,059 | *,*22,059 | Shouraiteki ni Shinde kure Vol.4
40. | *,*20,822 | *,*76,893 | Dr. Stone Vol.6 (SIC)

41. | *,*20,099 | *,*34,542 | ทรินิตี้เซเว่น 7 จ้าวคัมภีร์เวท (Trinity Seven: 7-nin no Masho Tsukai) Vol.19 (LP)
42. | *,*19,918 | *,*19,918 | Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru Vol.6 [การ์ตูน BL]
43. | *,*19,769 | *,*19,769 | Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi Vol.1
44. | *,*19,742 | *,*49,957 | Himitsu - Top Secret- Season 0 Vol.7
45. | *,*19,670 | *,*19,827 | Hatarakanai Saibou Vol.1
46. | *,*19,083 | *,411,538 | ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.32 (VBK)
47. | *,*16,687 | *,*16,875 | Hataraku Saikin Vol.2
48. | *,*16,363 | *,175,677 | ปกรณัมของเหล่าภูต Bakemonogatari Vol.1
49. | *,*16,345 | *,*53,698 | Robot × Laserbeam Vol.6 (SIC)
50. | *,*15,955 | *,119,272 | คินดะอิจิ 37 กับคดีฆาตกรรมปริศนา (Kindaichi 37-Sai no Jikenbo) Vol.1 (VBK)

รูปภาพ

ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น