วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อันดับการ์ตูนขายดีที่ญี่ปุ่น : 23-29 กรกฎาคม 2018

อันดับ | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)

01. | *,203,064 | *,592,145 | Kingdom Vol.51 (SIC)
02. | *,192,760 | *,526,627 | Tokyo Ghoul:re Vol.16 เล่มจบ (SIC)
03. | *,174,715 | *,174,715 | Black Butler คน(ลึก)ไขปริศนา(ลับ) Vol.27 (SIC)
04. | *,148,879 | *,226,586 | นักเขียนหน้าตาย นายโนซากิคุง Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.10 (LP)
05. | *,142,748 | *,147,019 | เมื่อวานเจ๊ทานอะไร? Kinou Nani Tabeta? Vol.14 (VBK)
06. | *,130,356 | *,132,976 | Giant Killing Vol.48 (SIC)
07. | *,126,036 | *,126,036 | หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนมีรัก Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.9 (BKC)
08. | *,100,784 | *,100,784 | ขยับหัวใจเข้าใกล้นายมาดเข้ม Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.11 (BKC)
09. | *,*80,863 | *,207,543 | Kishibe Rohan wa Ugokanai Vol.2
10. | *,*74,634 | *,206,917 | JOJO ล่าข้ามศตวรรษ Part 8: JoJolion Vol.18 (NED)

11. | *,*52,984 | *,*52,984 | Overlord Vol.10 (DEX)
12. | *,*46,106 | *,*46,106 | Made in Abyss Vol.7
13. | *,*45,486 | *,*45,486 | Isekai Shokudou Vol.3
14. | *,*37,829 | *,545,075 | My Hero Academia Vol.19 (SIC)
15. | *,*36,851 | *,*37,603 | Battle Studies Vol.15
16. | *,*36,543 | *,*36,543 | Kusuriya no Hitorigoto Vol.3
17. | *,*35,980 | *,*36,526 | Nami yo Kiite Kure Vol.5
18. | *,*35,959 | *,*51,935 | Vanitas no Carte Vol.5
19. | *,*33,061 | *,*33,061 | ช่วยรักคนไม่เอาไหนอย่างฉันจะได้ไหม R (Dame na Watashi ni Koishite Kudasai R) Vol.5
20. | *,*32,900 | *,*33,228 | Raise wa Tanin ga Ii Vol.2

21. | *,*32,493 | *,565,747 | ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน Haikyu!! Vol.32 (SIC)
22. | *,*31,973 | *,*31,973 | Knight's & Magic Vol.6
23. | *,*31,304 | *,*31,304 | Mahouka Koukou no Rettousei: Double Seven-hen Vol.2
24. | *,*31,274 | *,*31,274 | Fate/kaleid liner Prisma Illya Drei!! Vol.10 Special Edition
25. | *,*29,949 | *,109,988 | DAYS Vol.28
26. | *,*29,213 | *,*29,213 | Te o Tsunagou yo Vol.7
27. | *,*28,349 | *,*29,725 | Kaichou Shima Kousaku Vol.10
28. | *,*27,600 | *,*27,852 | Tengoku Daimakyou Vol.1
29. | *,*26,519 | *,*51,092 | รักวุ่นวายนายไฮโซ Takane to Hana Vol.11 (BKC)
30. | *,*26,105 | *,*26,284 | CITY Vol.5

31. | *,*26,100 | *,183,894 | แกล้งนัก รักนะ รู้ยัง? Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.9 (DEX)
32. | *,*24,840 | *,*46,737 | Niehime to Kemono no Ou Vol.8
33. | *,*24,635 | *,*57,752 | เมไจ การผจญภัยของซินแบด Magi: Sinbad no Bouken Vol.19 เล่มจบ (SIC)
34. | *,*24,577 | *,111,808 | P to JK ป่วนหัวใจนายโปลิศ Vol.12 (BKC)
35. | *,*24,529 | *,*57,864 | เมไจ การผจญภัยของซินแบด Magi: Sinbad no Bouken Vol.18 (SIC)
36. | *,*24,038 | *,*25,076 | Busou Shoujo Machiavellianism Vol.8
37. | *,*23,083 | *,*43,616 | Boku wa Chikyuu to Utau: BokuTama Jisedai-hen II (ปริศนาพิทักษ์โลก ภาค 3) Vol.4
38. | *,*22,723 | *,*23,039 | สาวโฉดไร้ปรานี Die Wergelder (Beageruta) Vol.4 (SIC)
39. | *,*22,498 | *,*22,498 | ผู้กล้าโล่ผงาด Tate no Yuusha no Nariagari Vol.11 (FP)
40. | *,*21,574 | *,*51,242 | Kuzu no Honkai Vol.9 เล่มจบ

41. | *,*21,372 | *,*21,372 | Masamune-kun no Revenge Vol.10 เล่มจบ
42. | *,*21,013 | *,117,074 | Shinya no Damekoi Zukan Vol.4
43. | *,*20,711 | *,*20,711 | Taiyou ga Mite Iru (Kamo Shirenai Kara) Vol.8 เล่มจบ
44. | *,*20,659 | *,*20,659 | Splatoon Vol.6
45. | *,*20,278 | *,*21,140 | Yomawari Neko Vol.4
46. | *,*19,541 | *,*64,069 | ถล่มเรือนอสูร โซโบเท Sou-Bou-Tei Kowasu Beshi Vol.9 (VBK)
47. | *,*19,134 | *,*34,817 | สาวมืดมนอลวนหารัก Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! Vol.13 (SIC)
48. | *,*19,119 | *,*79,944 | 5-toubun no Hanayome Vol.5 (LP)
49. | *,*18,971 | 1,986,516 | One Piece Vol.89 (SIC)
50. | *,*18,907 | *,135,784 | Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Vol.3

รูปภาพ

ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น