อันดับ / ยอดขายประจำสัปดาห์ / ยอดขายทั้งหมด / ชื่อเรื่อง / (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)
01. 147,239 147,239 ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.34 (VBK)
02. 131,476 131,960 จิฮายะ Chihayafuru Vol.40 (BKC)
03. *97,814 199,808 ผู้กล้าแห่งอัสลัน Arslan Senki Vol.10 (VBK)
04. *93,426 *93,426 Ace of Diamond Act II Vol.14
05. *61,274 *61,274 Major 2nd Vol.16
06. *60,136 *60,136 คนเล็กทะยานฟ้า Ahiru no Sora Vol.50 (VBK)
07. *56,615 164,270 Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ Vol.13 (SIC)
08. *55,626 *55,783 โปรดมาจุมพิตฉัน ยามเที่ยงคืน Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.9 (BKC)
09. *53,368 *53,368 ปกรณัมของเหล่าภูต Bakemonogatari Vol.3
10. *51,854 355,775 The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.11 (SIC)
11. *51,322 *93,405 Fairy Tail: 100 Years Quest Vol.1
12. *47,976 *47,976 Days Vol.30
13. *46,407 *82,878 Shinya no Dame Koi Zukan Vol.5
14. *45,575 *45,575 Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Vol.3
15. *43,419 291,640 Ao no Exorcist Vol.22
16. *41,506 *41,506 Edens Zero Vol.2
17. *37,251 *37,251 Hajime no Ippo Vol.123
18. *36,700 *36,700 Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden: Hannin-tachi no Jikenbo Vol.4
19. *32,890 *34,025 Dorohedoro Vol.23
20. *31,425 207,870 Black Clover Vol.18
21. *29,628 *29,628 Tanuki to Kitsune Vol.5
22. *28,918 *28,918 Koi to Uso Vol.8
23. *28,737 *28,737 Kanojo, Okarishimasu Vol.7
24. *28,257 *28,257 Bakemonogatari Vol.3 Special Edition
25. *26,997 *26,997 Living no Matsunaga-san Vol.5
26. *25,582 *36,048 Maou
Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite
Shison-tachi no Gakkou e Kayou Vol.1
27. *25,296 *25,296 Mikami-sensei no Aishikata Vol.6
28. *25,195 *25,195 Be Blues! Ao ni Nare Vol.33
29. *24,577 *24,934 Tsugumomo Vol.22
30. *23,452 *81,551 Watashi no Shounen Vol.5
31. *22,305 *22,305 Enen no Shouboutai Vol.15
32. *22,032 *22,032 Shaman King: The Super Star Vol.1
33. *21,468 *22,025 Kaiou Dante Vol.6
34. *21,036 *21,036 Danshi Koukousei wo Yashinaitai Oneesan no Hanashi Vol.2
35. *20,904 *34,929 ReLIFE Vol.10
36. *20,490 *20,490 Tokyo卍Revengers Vol.9
37. *20,291 *50,822 Beastars Vol.11
38. *20,082 143,577 Shuumatsu no Harem Vol.7
39. *19,643 *19,643 Maoujou de Oyasumi Vol.9
40. *18,909 *37,282 Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou Vol.17
41. *18,377 662,253 Kingdom Vol.52
42. *18,337 617,935 Meitantei Conan Vol.95
43. *18,269 *90,524 Ookami-heika no Hanayome Vol.19
44. *18,153 *36,206 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru Vol.6
45. *17,872 *17,872 Asahi-senpai no Okiniiri Vol.4
46. *17,789 *42,489 Darwin's Game Vol.16
47. *17,656 212,376 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.10
48. *17,267 146,318 Kimetsu no Yaiba Vol.13
49. *15,942 *54,741 Gochuumon wa Usagi desu ka? Vol.7
50. *15,837 *15,837 Takane no Ran-san Vol.4
ที่มา MAL , Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น