วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

อันดับ BD/DVD อนิเม ขายดีที่ญี่ปุ่น : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2019

+++ Blu-ray +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse Part I | 15,232 | 15,232
02. Manaria Friends Vol.1 | 10,674 | 10,674   
03. Sword Art Online: Alicization Vol.2 | 9,889 | 9,889
04. Non Non Biyori Vacation | 6,635 | 6,635
05. BANANA FISH Blu-ray Disc Box 2 | 5,448 | 5,448
06. Shoujo Kageki Revue Starlight Blu-ray Box 3 | 4,372 | 4,372
07. Toaru Majutsu no Index III Vol.3 | 3,497 | 3,497
08. Persona 5 Vol.9 | 3,470 | 3,470
09. Senki Zesshou Symphogear G Blu-ray Box | 3,443 | 3,443   
10. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. Vol.4 | 3,324 | 3,324
11. Yagate Kimi ni Naru Vol.3 | 3,293 | 3,293
12. Attack on Titan Season3 Vol. 4 | 3,210 | 3,210
13. Mobile Suit Gundam UC Blu-ray Box Complete Edition (With RG 1/144 Unicorn Gundam Perfectibility) | 2,998 | 2,998
14. Hi Score Girl STAGE 3 | 2,395 | 2,395   
15. Golden Kamuy Vol.5 | 2,391 | 2,391
16. Mobile Suit Gundam UC Blu-ray Box | 2,377 | 2,377
17. Hataraku Saibou Vol.7 | 2,249 | 2,249
18. Yuragi-sou no Yuuna-san Vol.5 | 2,037 | 2,037
19. Nanatsu no Taizai Movie: Tenkuu no Torawarebito | 1,910 | 1,910   
20. Mobile Suit Gundam UC Blu-ray Box Complete Edition | 1,792 | 1,792

+++ DVD +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse Part I | 2,293 | 2,293   
02. BANANA FISH DVD Box 2 | 2,218 | 2,218
03. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. Vol.4 | 1,849 | 1,849
04. Sword Art Online: Alicization Vol.2 | 1,480 | 1,480   
05. Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen Vol.9 | 1,480 | 1,480   
06. Hataraku Saibou Vol.7 | 1,418 | 1,418
07. Nanatsu no Taizai Movie: Tenkuu no Torawarebito | 1,350 | 1,350   
08. Golden Kamuy Vol.5 | 1,102 | 1,102
09. Non Non Biyori Vacation | 738 | 738
10. Attack on Titan Season3 Vol.4 | 672 | 672
11. Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.2 | 650 | 650
12. Yuragi-sou no Yuuna-san Vol.5 | 648 | 648
13. Persona 5 Vol.9 | 612 | 612
14. Toaru Majutsu no Index III Vol.3 | 554 | 554
15. Mirai no Mirai Standard Edition | 540 | 8,071   
16. My Hero Academia: Two Heroes DVD Plus Ultra Edition | 411 | 8,679
17. Thunderbolt Fantasy: Touriken Kouki 2 Vol.3 | 407 | 407
18. My Neighbor Totoro | 395 | 146,068
19. Free! Dive to the Future Vol.6 | 307 | 2,866
20. My Hero Academia: Two Heroes DVD Standard Edition | 304 | 2,759   
21. Yagate Kimi ni Naru Vol.3 | 297 | 297
22. Senjuushi Vol.6 | 280 | 280
23. Doraemon: Nobita no Takarajima | 262 | 24,628



ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น