อันดับ | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)
01. | 1,236,460 | 1,502,120 | One Piece Vol.89 (SIC)
02. | *,248,977 | *,250,681 | The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.9 (SIC)
03. | *,154,983 | *,157,014 | Dragon Ball Super Vol.6 (NED)
04. | *,131,089 | *,131,089 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.8 (LP)
05. | *,121,027 | *,122,884 | กินทามะ Gintama Vol.73 (SIC)
06. | *,112,386 | *,113,325 | ดาบพิฆาตอสูร Kimetsu no Yaiba Vol.11 (SIC)
07. | *,100,312 | *,100,312 | สโนไวท์ผมแดง Akagami no Shirayuki-hime Vol.19 (SIC)
08. | *,*85,637 | *,*85,637 | Kinnikuman Vol.63
09. | *,*81,029 | *,125,557 | คณะประพันธกรจรจัด Bungo Stray Dogs Vol.15 (LP)
10. | *,*71,716 | *,164,049 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.1
11. | *,*68,522 | *,*68,915 | ทวิดารา มหาองเมียวจิ Twin Star Exorcists Vol.15 (SIC)
12. | *,*63,662 | *,146,542 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.2
13. | *,*58,936 | *,134,667 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.3
14. | *,*56,100 | *,124,799 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.4
15. | *,*54,134 | *,121,659 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.5
16. | *,*53,679 | *,120,887 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.6
17. | *,*41,978 | *,*41,978 | Nidome no Jinsei wo Isekai de Vol.5
18. | *,*34,423 | *,*34,423 | โหดไม่ถามชื่อ The Fable Vol.14 (VBK)
19. | *,*33,491 | *,*33,491 | สงครามแม่มด Witch Craft Works Vol.12 (SIC)
20. | *,*31,487 | *,159,765 | โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน Horimiya Vol.12 (SIC)
21. | *,*30,069 | *,*30,069 | UQ Holder! Vol.17 (VBK)
22. | *,*28,150 | *,*28,150 | Minami-ke มินามิเกะ สามสาวซ่าฮายกแก๊ง Vol.17
23. | *,*28,030 | *,*28,030 | บากิ จอมระห่ำ Baki-Dou Vol.22 (SIC)
24. | *,*27,676 | *,*27,676 | แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Murabito desu ga Nani ka? Vol.3 (Phoenix)
25. | *,*27,540 | *,*27,540 | Totsuzen Desu ga, Ashita Kekkon Shimasu Vol.9 เล่มจบ
26. | *,*27,431 | *,*62,590 | GIGANT Vol.1
27. | *,*24,694 | *,*24,694 | แฟนกำมะลอขอเป็นตัวจริง Uso Kano Vol.11 เล่มจบ Special Edition with Booklet
28. | *,*24,461 | *,*83,123 | Aoashi Vol.13
29. | *,*24,225 | *,*24,650 | Captain Tsubasa Rising Sun Vol.9
30. | *,*22,901 | *,*22,901 | Marronnier Oukoku no Shichinin no Kishi Vol.2
31. | *,*21,096 | *,*21,096 | 100-Man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru Vol.5
32. | *,*20,920 | *,*44,384 | Risou no Himo Seikatsu Vol.3
33. | *,*20,670 | 2,330,206 | One Piece Vol.88 (SIC)
34. | *,*16,916 | *,*16,916 | Ijiranaide, Nagatoro-san Vol.2
35. | *,*16,814 | *,*16,814 | Sekai ka Kanojo ka Erabenai Vol.3
36. | *,*16,787 | *,*16,787 | Kimi wa Haru ni Me wo Samasu Vol.2
37. | *,*16,719 | *,*17,300 | สโนไวท์ผมแดง Akagami no Shirayuki-hime Vol.19 Special Edition with Drama CD
38. | *,*16,328 | *,*16,328 | Jigokuraku Vol.2
39. | *,*16,301 | *,*16,301 | One Piece Party Vol.4
40. | *,*16,179 | *,*16,179 | มาสค์ไรเดอร์ คูกะ Kamen Rider Kuuga Vol.9 (DEX)
41. | *,*15,790 | *,*15,790 | แฟนกำมะลอขอเป็นตัวจริง Usokano Vol.11 เล่มจบ (BKC)
42. | *,*15,245 | *,*15,245 | Tobaku Datenroku Kaiji 2.4 Million Escape Edition Vol.1
43. | *,*14,962 | *,*14,962 | Yajuu wa Hageshiku Ubau Vol.9
44. | *,*14,912 | *,*14,912 | Toge ni Kuchizuke Vol.3
45. | *,*14,251 | *,*14,251 | Tobaku Datenroku Kaiji 2.4 Million Escape Edition Vol.2
46. | *,*14,150 | *,*36,736 | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun Vol.17
47. | *,*13,717 | 1,158,836 | ผ่าพิภพไททัน Attack on Titan Vol.25 (VBK)
48. | *,*13,499 | *,*13,499 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.8 Special Edition with Towels
49. | *,*13,077 | *,266,055 | จิฮายะ Chihayafuru Vol.38 (BKC)
50. | *,*13,064 | *,*29,912 | Color Recipe Vol.2 เล่มจบ [การ์ตูน BL]
ที่มา Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น