วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อันดับ BD/DVD อนิเม ขายดีที่ญี่ปุ่น : 17-23 มิถุนายน 2019

+++ Blu-ray +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation Ultra Special Edition | 25,889 | 25,889
02. Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation Special Edition | 3,696 | 3,696
03. 5-toubun no Hanayome Vol.4 | 3,425 | 3,425
04. Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation | 2,934 | 2,934   
05. Genmu Senki Leda 4K Remaster Blu-ray Box | 2,924 | 2,924
06. Bungo Stray Dogs Vol.13 | 2,602 | 2,602
07. Fruits Basket 1st Season Vol.1 | 2,049 | 2,049
08. Dragon Ball Super: Broly | 1,225 | 18,055
09. Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru Vol.6 | 1,053 | 1,053
10. Mobile Suit Gundam NT | 927 | 51,778
11. Dragon Ball Super: Broly Special Limited Edition | 659 | 25,479
12. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu: Memory Snow Limited Edition | 589 | 10,446
13. Karakuri Circus BD Box Vol.1 | 439 | 439
14. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu - Limited Edition | 393 | 15,123



+++ DVD +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Dragon Ball Super: Broly | 2,172 | 23,712
02. Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation | 1,752 | 1,752
03. Bungo Stray Dogs Vol.13 | 1,743 | 1,743
04. 5-toubun no Hanayome Vol.4 | 802 | 802
05. Fruits Basket 1st Season Vol.1 | 521 | 521
06. Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru Vol.6 | 506 | 506
07. Dragon Ball Super: Broly Special Limited Edition | 484 | 11,844   
08. Mobile Suit Gundam NT | 404 | 11,600
09. My Neighbor Totoro | 372 | 151,763
10. Detective Conan Part 27 Vol.6 | 330 | 330
11. Star Twinkle Precure Vol.1 | 229 | 229
12. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu - Limited Edition | 212 | 8,005   
13. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu | 188 | 3,505   
14. RobiHachi Vol.1 | 185 | 185
15. Spirited Away | 178 | 51,550   
16. Kiki's Delivery Service | 174 | 65,543
17. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu: Memory Snow | 169 | 1,393



ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น