อันดับ / ยอดขายประจำสัปดาห์ / ยอดขายทั้งหมด / ชื่อเรื่อง / ในวงเล็บเป็น สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย
01. 237,059 *,237,059 Fairy Tail ศึกจอมเวทอภินิหาร Vol.44 (VBK)
02. 195,709 *,195,709 เมไจ Magi: The Labyrinth of Magic Vol.22 (SIC)
03. 182,207 *,182,207 ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน Detective Conan Vol.84 (VBK)
04. 146,726 *,146,726 Diamond no Ace Vol.42
05. 145,732 *,145,732 Kingdom Vol.35
06. 125,895 *,272,045 จิฮายะ Chihayafuru Vol.25 (BKC)
07. 107,478 *,107,478 Noragami โนรางามิ เทวดาขาจร Vol.11 (VBK)
08. *91,744 *,*91,744 คินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนา Returns (Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns) Vol.2 (VBK)
09. *68,290 *,*68,290 ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน Detective Conan Vol.84 Limited Edition แถมโปสการ์ด
10. *67,017 *,473,365 Blue Exorcist เอ็กซอร์ซิสต์พันธุ์ปิศาจ Vol.13 (NED)
11. *65,417 *,556,696 คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Kuroko no Basket Vol.28 (NED)
12. *61,887 *,*61,887 Shura no Mon: Dai Ni Mon Vol.13
13. *59,878 *,530,699 Assassination Classroom (Ansatsu Kyoushitsu) Vol.10 (SIC)
14. *57,407 *,*57,407 โอเคะ โนะ มอนโชว Ouke no Monshou Vol.59 (VBK)
15. *55,316 *,151,183 Umimachi Diary Vol.6 (NED)
16. *53,509 *,*53,509 Destro มหาวินาศ 246 Vol.4 (VBK)
17. *52,812 *,108,787 Hana-kun to Koisuru Watashi Vol.9 (BKC)
18. *48,346 *,*48,346 Fuuka Vol.2
19. *43,510 *,*43,510 Diamond no Ace Official Guide Book Vol.2 "Ura"
20. *39,959 *,*39,959 ยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง 7 Yamada-kun to 7-nin no Majo Vol.13 (VBK)
21. *38,756 *,*46,814 Kantai Collection -Kan Colle- Anthology Comic: Yokosuka Chinjufu-hen Vol.6
22. *38,401 *,101,983 7Seeds Vol.27 (BKC)
23. *35,846 *,520,316 คน(ลึก)ไขปริศนา(ลับ) Kuroshitsuji Vol.19 (SIC)
24. *35,185 *,*35,185 Gokukoku no Brynhildr Vol.10
25. *34,421 *,*34,421 Days Vol.7
26. *34,157 *,275,131 ยอดนักปรุงโซมะ Shokugeki no Souma Vol.8 (SIC)
27. *33,214 *,246,686 กินทามะ Gintama Vol.55 (SIC)
28. *33,076 *,*33,076 High Score Vol.13
29. *30,700 *,327,865 Tokyo Ghoul Vol.12
30. *30,609 *,*64,742 บ้านแสงตะวัน Taiyou no Ie Vol.11 (SIC)
31. *29,493 *,*29,493 Pochama ni Vol.4
32. *27,240 *,*27,240 ขวัญใจพ่อบ้านมาดเข้ม Shitsuji-sama no Okiniiri Vol.17 (BKC)
33. *27,106 2,598,967 One Piece Vol.74 (SIC)
34. *25,145 *,*25,145 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.22 Limited Edition แถม Board Game
35. *24,876 *,*48,126 Tokyo Alice โตเกียว อลิซ Vol.13 (BKC)
36. *23,843 *,*23,843 Monthly Fairy Tail Magazine Vol.1
37. *23,133 *,*23,133 Bakuon Densetsu Kaburagi Vol.10
38. *21,886 *,350,562 Tokyo Ghoul Vol.3
39. *21,782 *,367,974 Tokyo Ghoul Vol.2
40. *21,664 *,*21,664 ดาวตลกฟ้าประทาน Beshari Gurashi Vol.17 (SIC)
41. *21,119 *,344,306 Tokyo Ghoul Vol.4
42. *20,706 *,399,718 Tokyo Ghoul Vol.1
43. *20,500 *,*20,500 ตำนานเทพสวรรค์ สู่นิรันดร์แห่งพิภพ Ten no Shinwa Chi no Eien Vol.9 (BKC)
44. *20,475 *,*20,475 Domestic na Kanojo Vol.1
45. *20,224 *,*20,224 สามพลัง(ป่วน)พิทักษ์โลก Zettai Karen Children Vol.39 Limited Edition แถม Supplement Special
46. *19,792 *,355,343 Tokyo Ghoul Vol.11
47. *19,746 *,349,313 Tokyo Ghoul Vol.5
48. *19,432 *,339,943 Tokyo Ghoul Vol.6
49. *19,258 *,344,988 Tokyo Ghoul Vol.7
50. *18,904 *,347,856 Tokyo Ghoul Vol.8
ที่มา MAL , Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น