อันดับ / ยอดขายประจำสัปดาห์ / ยอดขายทั้งหมด / ชื่อเรื่อง / ในวงเล็บเป็น สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย
01. 352,482 352,482 Tokyo Ghoul:re Vol.6 (SIC)
02. 207,682 207,682 Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก Vol.16 (BKC)
03. 201,238 201,238 Fairy Tail ศึกจอมเวทอภินิหาร Vol.54 (VBK)
04. 154,744 230,469 บารากะมอน เกาะมีฮา คนมีเฮ Barakamon Vol.13 (NED)
05. 138,813 138,813 JOJO ล่าข้ามศตวรรษ Part 8: JoJolion Vol.12 (NED)
06. 125,413 258,034 จิฮายะ Chihayafuru Vol.31 (BKC)
07. 109,355 773,245 Assassination Classroom (Ansatsu Kyoushitsu) Vol.18 (SIC)
08. 106,466 106,466 Major 2nd Vol.4
09. 104,495 104,681 ข้าคือฮีโร่ I Am a Hero Vol.19 (SIC)
10. 103,791 103,791 Skip Beat! Vol.38 (SIC)
11. 100,421 100,421 Noragami โนรางามิ เทวดาขาจร Vol.16 (VBK)
12. *91,744 243,074 Mahou Tsukai no Yome Vol.5
13. *89,604 *89,604 ก้าวแรกสู่งสังเวียน Hajime no Ippo Vol.113 (VBK)
14. *85,540 725,098 ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน Haikyuu!! Vol.20 (SIC)
15. *83,376 *83,376 Himouto! Umaru-chan Vol.8 (SIC)
16. *77,461 *77,461 Baby Steps Vol.39 (VBK)
17. *77,029 *77,029 คินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนา R (Kindaichi Shounen no Jikenbo R) Vol.9 (VBK)
18. *60,190 *60,190 UQ Holder! Vol.10 (VBK)
19. *59,050 *59,050 กู้บัลลังก์มังกรแดง Akatsuki no Yona Vol.20 (BKC)
20. *58,527 *58,527 Golden Kamuy Vol.6
21. *55,907 *55,907 Demi-chan wa Kataritai Vol.3
22. *50,248 392,148 ยอดนักปรุงโซมะ Shokugeki no Souma Vol.17 (SIC)
23. *47,781 390,799 Bleach เทพมรณะ Vol.71 (NED)
24. *44,771 247,175 โรงเรียนคุกนรก Prison School Vol.20 (FP)
25. *41,165 *41,165 Takane to Hana Vol.4
26. *39,975 157,613 Yowamushi Pedal Vol.44
27. *38,948 *38,948 สายลมรักฤดูร้อน Fuuka Vol.10 (LP)
28. *37,966 *37,966 ยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง 7 (Yamada-kun to 7-nin no Majo) Vol.22 (VBK)
29. *37,798 283,007 กินทามะ Gintama Vol.63 (SIC)
30. *36,057 *36,057 ติด ตาม ตาย Real Account Vol.8 (LP)
31. *35,068 *35,068 RiN Vol.13
32. *34,875 *95,008 7SEEDS Vol.31 (BKC)
33. *32,188 *32,188 Touken Ranbu Online Anthology: Shutsujin Junbichuu!
34. *31,940 289,571 World Trigger Vol.14 (NED)
35. *30,487 *55,409 Watashi ga Motete Dousunda Vol.8 (BKC)
36. *29,589 *29,589 บาคุ ลับ ลวง หลอก Usogui Vol.41 (SIC)
37. *29,221 *29,221 ซิ่งมั้ยเพ่!! Bakuon!! Vol.7 (LP)
38. *29,139 *29,139 กู้บัลลังก์มังกรแดง Akatsuki no Yona Vol.20 Special Edition มี Sketch Book
39. *28,952 224,658 โทริโกะ Toriko Vol.38 (SIC)
40. *28,539 *49,224 Boku to Kimi no Taisetsu na Hanashi Vol.1
41. *27,700 329,748 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.2
42. *26,551 *35,457 Kantai Collection 4-koma Comic: Fubuki, Ganbarimasu! Vol.7
43. *26,256 *26,256 Acma:Game เกมทรชน Vol.16 (VBK)
44. *25,820 *25,820 Akechi Keibu no Jikenbo Vol.4
45. *25,488 118,248 เมนูกรุ่น อุ่นไอรัก Amaama to Inazuma Vol.6 (SIC)
46. *24,013 *24,013 Terra Formars Gaiden: Asimov Vol.1
47. *23,397 640,089 ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.19 (VBK)
48. *23,207 *31,461 Kantai Collection Anthology Comic: Yokosuka Chinjufu-hen Vol.13
49. *23,065 341,325 Ore Monogatari!! ไม่หล่อแต่เร้าใจ Vol.11 (SIC)
50. *21,224 *21,430 Edo Nekoe Jubei Otogizoshi Vol.15
*** = การ์ตูน Boys Love
ที่มา MAL , Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น