อันดับ / ยอดขายประจำสัปดาห์ / ยอดขายทั้งหมด / ชื่อเรื่อง / ในวงเล็บเป็น สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย
01. 288,592 939,409 Hunter x Hunter Vol.33 (NED)
02. 278,997 280,862 Drifters สงครามผ่ามิติ Vol.5 (SIC)
03. 234,250 526,646 One-Punch Man Vol.11 (NED)
04. 220,439 668,167 Assassination Classroom (Ansatsu Kyoushitsu) Vol.20 (SIC)
05. 174,499 175,326 โรงเรียนคุกนรก Prison School Vol.21 (FP)
06. 144,901 144,901 Mix Vol.9 (VBK)
07. 141,881 339,686 My Hero Academia (Boku no Hero Academia) Vol.9 (SIC)
08. 138,502 295,327 D.Gray-man Vol.25 (SIC)
09. 104,660 264,097 World Trigger Vol.15 (NED)
10. 103,864 103,864 โอตาคุปั่นสะท้านโลก Yowamushi Pedal Vol.45 (SIC)
11. *84,847 184,735 รักลวงป่วนใจ Nisekoi Vol.23 (SIC)
12. *76,032 182,212 โทริโกะ Toriko Vol.39 (SIC)
13. *73,506 503,517 Black Butler คน(ลึก)ไขปริศนา(ลับ) (Kuroshitsuji) Vol.23 (SIC)
14. *64,429 *64,429 Hataraku Saibou Vol.3
15. *61,632 495,298 ฝากใจไปถึงเธอ Kimi ni Todoke Vol.26 (SIC)
16. *53,501 136,550 คณะประพันธกรจรจัด Bungou Stray Dogs Vol.10 (LP)
17. *53,261 *53,261 Koi wa Ameagari no You ni Vol.5
18. *47,555 *48,044 Kenka Kagyou Vol.7
19. *46,729 *46,729 Saint Seiya: Next Dimension - Meiou Shinwa Vol.10
20. *40,985 *77,014 Vampire Knight: Memories Vol.1 (BKC)
21. *36,135 *77,860 Last Game Vol.10 (BKC)
22. *35,965 286,087 Ore Monogatari!! ไม่หล่อแต่เร้าใจ Vol.12 (SIC)
23. *34,116 *34,575 Sengoku Gonbee (ขุนศึกแผ่นดินเดือด ภาค 4) Vol.2
24. *32,590 256,265 สักวันที่ฉันมีเธอ Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.11 (BKC)
25. *32,336 229,645 โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน Horimiya Vol.9 (SIC)
26. *31,539 *33,703 Drifters สงครามผ่ามิติ Vol.5 Special Edition มี OVA
27. *30,257 224,685 เริ่ดอย่างนี้มีบ้านเดียว Koudai-ke no Hitobito Vol.5 (BKC)
28. *29,565 *29,565 Totsuzen desu ga, Ashita Kekkon Shimasu Vol.5
29. *28,810 154,858 Bokura wa Minna Kawaisou Vol.8
30. *27,079 *27,350 GTO: Paradise Lost Vol.5 (VBK)
31. *26,854 209,571 ยัยหมาป่ากับเจ้าชายเย็นชา Ookami Shoujo to Kuro Ouji Vol.16 เล่มจบ (BKC)
32. *25,970 *26,220 The Fable Vol.6
33. *25,394 *25,394 Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiou Shinwa Gaiden Vol.16
34. *24,219 344,747 Ace of Diamond Act II Vol.3
35. *22,212 *54,175 Magical Pâtissière Kosaki-chan!! Vol.3
36. *19,504 *45,634 MPD Psycho Vol.23
37. *19,329 *50,658 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo Vol.199
38. *19,282 *19,282 Sex Pistols Vol.9 ***
39. *19,069 216,284 Giant Killing Vol.40 (SIC)
40. *18,994 *18,994 Hantsu x Trash Vol.10
41. *18,873 *19,184 Tobaku Datenroku Kaiji: One Poker-hen Vol.11
42. *18,262 *18,262 Bokutachi ga Yarimashita Vol.5
43. *18,213 323,602 Fairy Tail ศึกจอมเวทอภินิหาร Vol.55 (VBK)
44. *17,886 *17,886 จุ๊ จุ๊ จะบอกว่า ฉันคือ... (Jitsu wa Watashi wa) Vol.17 (SIC)
45. *17,860 463,872 My Hero Academia (Boku no Hero Academia) Vol.8 (SIC)
46. *16,784 *16,784 Mitsudomoe Vol.17
47. *16,546 *16,546 Sword Art Online: Mother's Rosario Vol.3
48. *16,138 *16,138 Harigane Service Vol.10
49. *15,965 *32,931 วิญญาณวุ่นยุ่งกับคน Omukae desu. Vol.6 (BKC)
50. *15,801 159,885 Kakegurui Vol.5 (LP)
*** = การ์ตูน Boys Love
ที่มา MAL , Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น