อันดับ | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)
01. | *,197,797 | *,198,350 | Golden Kamuy Vol.14 (SIC)
02. | *,140,750 | *,298,258 | ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.32 (VBK)
03. | *,115,580 | *,115,580 | Saint Young Men Vol.15
04. | *,105,681 | *,107,408 | Major 2nd Vol.14
05. | *,100,521 | *,100,521 | สารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆ ~สงครามประสาทความรักของเหล่าอัจฉริยะ~
(Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen) Vol.10 (LP)
06. | *,*94,091 | 1,822,551 | One Piece Vol.89 (SIC)
07. | *,*91,557 | *,*92,081 | โฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็ง (Komi-san wa Comyusho Desu) Vol.9 (LP)
08. | *,*89,835 | *,186,718 | Ace of Diamond Act II Vol.12
09. | *,*56,544 | *,119,557 | ปกรณัมของเหล่าภูต Bakemonogatari Vol.1
10. | *,*52,213 | *,*52,213 | รักวุ่นวายคุณชายเอาแต่ใจ Namaiki Zakari Vol.13 (BKC)
11. | *,*41,128 | *,153,473 | บารากะมอน เกาะมีฮา คนมีเฮ Barakamon Vol.17 (NED)
12. | *,*38,972 | *,*38,972 | โคโนะโดริ หมอสองชีวิต Kounodori Vol.23 (VBK)
13. | *,*37,404 | *,*86,010 | Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo Vol.3
14. | *,*36,858 | *,*36,858 | ตัวแสบแอบเกรียน! อุมารุจัง G (Himouto! Umaru-chan G) Vol.1
15. | *,*35,941 | *,277,057 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Tensei shitara Slime Datta Ken Vol.8 (LP)
16. | *,*35,340 | *,*89,389 | คินดะอิจิ 37 กับคดีฆาตกรรมปริศนา Kindaichi 37-Sai no Jikenbo Vol.1 (VBK)
17. | *,*31,179 | *,*67,570 | รักลับๆข้ามหอของนายหมากับน้องแมว Kishuku Gakkou no Juliet Vol.8 (LP)
18. | *,*29,911 | *,347,212 | The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.9 (SIC)
19. | *,*29,716 | *,*57,360 | โอเคะ โนะ มอนโชว Ouke no Monshou Vol.64 (VBK)
20. | *,*28,057 | *,*28,057 | รักสองอาณาจักรที่ปลายฝน Soredemo Sekai wa Utsukushii Vol.19 (BKC)
21. | *,*26,978 | *,*26,978 | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Vol.2
22. | *,*26,475 | *,*83,099 | โปรดมาจุมพิตฉัน ยามเที่ยงคืน Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.8 (BKC)
23. | *,*24,610 | *,*24,610 | Mononogatari Vol.8
24. | *,*22,734 | *,214,942 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.1
25. | *,*21,597 | *,*21,597 | Sundome!! Milky Way Vol.4
26. | *,*21,403 | *,*21,575 | เรื่องหนักอกของอามาโนะ เมกุมิ! Amano Megumi wa Suki Darake! Vol.11 (Zenshu)
27. | *,*21,247 | *,195,252 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.2
28. | *,*21,196 | *,216,871 | Dragon Ball Super Vol.6 (NED)
29. | *,*21,021 | *,*21,021 | Koko wa Ima Kara Rinri Vol.2
30. | *,*20,495 | *,*42,073 | แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ Fumetsu no Anata e Vol.7 (LP)
31. | *,*20,324 | *,*44,483 | Kanojo, Okarishimasu Vol.5
32. | *,*19,776 | *,178,909 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.3
33. | *,*19,765 | *,*19,765 | Pinkscrap
34. | *,*19,594 | *,*71,105 | โรงเรียนของเราน่าอยู่ Gakkou Gurashi! Vol.10 (SIC)
35. | *,*19,407 | *,168,440 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.4
36. | *,*19,227 | *,*66,394 | Nobunaga Concerto Vol.17
37. | *,*18,926 | *,*18,926 | Fukigen na Mononokean Vol.11
38. | *,*18,739 | *,164,618 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.5
39. | *,*18,574 | *,162,919 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.6
40. | *,*18,183 | *,*18,183 | Jank Runk Family Vol.4
41. | *,*17,794 | *,*60,210 | บันทึกอุ่นรักของสาวมอนเตอร์ Monster Musume no Iru Nichijou Vol.14 (FP)
42. | *,*17,650 | *,*17,650 | GATE เกท - หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ (Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri) Vol.13 (DEX)
43. | *,*16,396 | *,*62,514 | Shikkakumon no Saikyoukenja
~Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyoku Naru Tame ni Tensei Shimashita~ Vol.3
44. | *,*16,258 | *,*30,744 | ติด ตาม ตาย Real Account Vol.20 (LP)
45. | *,*16,093 | *,*35,596 | Sayonara Watashi no Cramer Vol.6
46. | *,*15,745 | *,*15,745 | Gurazeni Pacific League-hen Vol.1
47. | *,*15,197 | *,149,353 | สโนไวท์ผมแดง Akagami no Shirayuki-hime Vol.19 (SIC)
48. | *,*15,123 | *,*31,597 | โตเกียว รีเวนเจอร์ Tokyo卍Revengers Vol.7 (VBK)
49. | *,*15,083 | *,167,235 | กินทามะ Gintama Vol.73 (SIC)
50. | *,*15,001 | *,*15,001 | Bungo Vol.14
ที่มา Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น