+++ Blu-ray +++
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. Zombie Land Saga Vol.2 | 15,211 | 15,211
02. SSSS.GRIDMAN Vol.3 | 7,706 | 7,706
03. Free! Dive to the Future Vol.6 | 5,989 | 5,989
04. Goblin Slayer Vol.1 | 3,361 | 3,361
05. K SEVEN STORIES Blu-ray Box SIDE:ONE | 2,919 | 2,919
06. Kishuku Gakkou no Juliet Vol.3 | 1,383 | 1,383
07. My Hero Academia: Two Heroes Blu-ray Plus Ultra Edition | 1,129 | 11,732
08. RELEASE THE SPYCE Vol.3 | 1,050 | 1,050
09. Code Geass: Hangyaku no Lelouch III - Oudou | 475 | 15,605
10. JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind Vol.2 | 466 | 4,792
11. Fairy Tail -Ultimate Collection- Vol.1 | 392 | 392
12. Code Geass Hangyaku no Lelouch II - Handou | 359 | 15,423
13. Code Geass Hangyaku no Lelouch I - Koudou | 349 | 17,044
14. KING OF PRISM Thanks Double Pack Blu-ray Disc | 298 | 298
15. Mirai no Mirai Standard Edition | 286 | 5,175
16. Wake Up, Girls! Blu-ray Box | 273 | 273
17. Yume Oukoku to Nemureru 100 nin no Ouji-sama Vol.6 | 271 | 271
18. My Hero Academia: Two Heroes Blu-ray Standard Edition | 250 | 1,529
+++ DVD +++
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. Free! Dive to the Future Vol.6 | 2,559 | 2,559
02. My Hero Academia: Two Heroes DVD Plus Ultra Edition | 881 | 8,268
03. Mirai no Mirai Standard Edition | 869 | 7,531
04. Goblin Slayer! Vol.1 | 804 | 804
05. K SEVEN STORIES DVD Box SIDE:ONE | 704 | 704
06. Yume Oukoku to Nemureru 100 nin no Ouji-sama Vol.6 | 525 | 525
07. My Hero Academia: Two Heroes DVD Standard Edition | 512 | 2,455
08. SSSS.GRIDMAN Vol.3 | 371 | 371
09. Okoshiyasu, Chitose-chan Vol.1 | 357 | 357
10. My Neighbor Totoro | 352 | 145,673
11. Detective Conan Part 27 Vol.2 | 275 | 275
12. Hugtto! Precure Vol.9 | 259 | 259
13. Hugtto! Precure Vol.10 | 239 | 239
14. Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 204 | 8,471
15. Doraemon: Nobita no Takarajima | 177 | 24,366
16. Spirited Away | 170 | 48,391
17. Pocket Monster: Minna no Monogatari | 160 | 8,155
18. Kiki's Delivery Service | 158 | 62,795
19. Oshiri Tantei 1 | 155 | 7,563
10. My Hero Academia 3rd Season Vol.8 | 148 | 1,056
ที่มา Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น