วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อันดับ BD/DVD อนิเม ขายดีที่ญี่ปุ่น : 4-10 กุมภาพันธ์ 2019

+++ Blu-ray +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai Vol.2 | 4,931 | 4,931
02. DOG DAYS Complete Blu-ray Disc Box | 1,789 | 1,789
03. Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu Vol.2 | 1,116 | 1,116
04. Mirai no Mirai Standard Edition | 824 | 4,495
05. Sword Art Online: Alicization Vol.1 | 757 | 11,230   
06. Uma Bako The Third Corner | 466 | 16,367
07. Uma Bako The Forth Corner | 426 | 17,296
08. Uma Bako The First Corner | 400 | 21,404   
09. Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.1 | 397 | 5,870   
10. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. Vol.3 | 385 | 3,911
11. Iroduku Sekai no Ashita kara. Blu-ray Box 1 | 377 | 1,922
12. Mirai no Mirai Special Edition | 352 | 4,204
13. Makai Toshi Shinjuku Blu-ray Box | 322 | 322
14. Penguin Highway Collector's Edition | 311 | 4,513
15. Fate/stay night [Heaven's Feel] I. presage flower | 311 | 67,535
16. Penguin Highway Standard Edition | 251 | 2,320



+++ DVD +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Mirai no Mirai Standard Edition | 1,215 | 6,023
02. Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu Vol.2 | 702 | 702
03. One Piece 19th Season Whole Cake Island Arc piece. 18 | 667 | 667
04. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai Vol.2 | 596 | 596
05. Tonari no Totoro | 350 | 144,901
06. Penguin Highway Standard Edition | 261 | 1,382
07. Oshiri Tantei 2 | 253 | 2,413   
08. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. Vol.3 | 228 | 2,138
09. Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 224 | 8,038
10. Pocket Monster: Minna no Monogatari | 206     | 7,827
11. Granblue Fantasy the Animation Vol.7 | 206 | 35,587
12. Sword Art Online: Alicization Vol.1 | 203 | 1,952   
13. Eiga Crayon Shin-chan Bakumori! Kung-Fu Boys ~Ramen Tairan~ | 179 | 11,470
14. Granblue Fantasy the Animation Vol.6 | 172 | 32,169
15. Spirited Away | 165 | 48,059
16. Meitantei Conan: Zero no Shikkonin | 163 | 26,397
17. Kiki's Delivery Service | 148 | 62,430
18. Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen Vol.8 | 144 | 1,549   
19. Hataraku Saibou Vol.6 | 141 | 1,559   
20. Golden Kamuy Vol.4 | 125 | 1,530
21. Oshiri Tantei 1 | 125 | 7,277   
22. Granblue Fantasy the Animation Vol.1 | 124 | 31,736   



ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น