วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

อันดับ BD/DVD อนิเม ขายดีที่ญี่ปุ่น : 18-25 มีนาคม 2019

+++ Blu-ray +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. SSSS.GRIDMAN Vol.4 | 8,481 | 8,481   
02. Yu-Gi-Oh! Duelist and Monsters Memorial Disc | 5,693 | 5,693
03. Go-Toubun no Hanayome Vol.1 | 5,508 | 5,508   
04. Hi Score Girl Extra Stage | 3,332 | 3,332
05. Goblin Slayer Vol.2 | 2,950 | 2,950   
06. Hibike! Euphonium Blu-ray Box | 2,182 | 2,182
07. Kishuku Gakkou no Juliet Vol.4 | 1,567 | 1,567
08. Lupin III: Goodbye Partner | 1,193 | 1,193   
09. Seitokai Yakuindomo | 1,193 | 1,193
10. Manaria Friends Vol.1 | 960 | 15,445
11. Hugtto! Precure Vol.3 | 922 | 922
12. RELEASE THE SPYCE Vol.4 | 810 | 810
13. The Promised Neverland Vol.1 | 700 | 700
14. Lupin III: The Mystery of Mamo | 655 | 655
15. Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories | 460 | 5,575
16. aiju Girls Black ~Ultra Kaiju Gijinka Keikaku~ | 418 | 418



+++ DVD +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. Yu-Gi-Oh! Duelist and Monsters Memorial Disc | 8,480 | 8,480
02. Go-Toubun no Hanayome Vol.1 | 1,545 | 1,545   
03. Lupin III: Goodbye Partner | 668 | 668
04. Oshiri Tantei Vol.4 | 597 | 597
05. The Promised Neverland Vol.1 | 517 | 517
06. Goblin Slayer Vol.2 | 474 | 474
07. SSSS.GRIDMAN Vol.4 | 416 | 416
08. Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories DVD Special Edition | 403 | 3,905   
09. My Neighbor Totoro | 369 | 147,205   
10. Okoshiyasu, Chitose-chan Vol.2 Deluxe Edition | 316 | 316
11. Hi Score Girl Extra Stage | 307 | 307
12. Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories DVD Regular Edition | 307 | 2,500
13. Hugtto! Precure Vol.12 | 262 | 262
14. Granblue Fantasy the Animation Vol.7 | 250 | 36,634
15. Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue. Vol.1 | 249 | 249
16. Hugtto! Precure Vol.11 | 247 | 247
17. Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 232 | 9,331
18. Mirai no Mirai Standard Edition | 230 | 8,964



ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น