วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

อันดับ BD/DVD อนิเม ขายดีที่ญี่ปุ่น : 8-14 เมษายน 2019

+++ Blu-ray +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind Vol.4 | 4,130 | 4,130
02. Kemurikusa Vol.1 | 2,538 | 13,103
03. Manaria Friends Vol.2 | 629 | 17,031
04. Go-toubun no Hanayome Vol.1 | 607 | 7,947
05. Kimi no Suizou wo Tabetai Limited Edition | 573 | 6,495
06. Emiya-san Chi no Kyou no Gohan Vol.4 | 495 | 5,816
07. BANANA FISH Blu-ray Box 3 | 464 | 5,437
08. Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse II | 441 | 19,759
09. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai Vol.4 | 362 | 4,937   
10. Kimi no Suizou wo Tabetai Standard Edition | 341 | 2,388
11. Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse I | 304 | 20,288
12. Fullmetal Alchemist: Brotherhood Blu-ray Box | 260 | 3,945
13. Hibike! Euphonium 2 Blu-ray Box | 248 | 2,690
14. Detective Conan: The Lost Ship in The Sky | 226 | 934

+++ DVD +++

อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด

01. JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind Vol.4 | 614 | 614
02. Yu-Gi-Oh! Duelist and Monsters Memorial Disc | 595 | 11,353
03. My Neighbor Totoro | 350 | 148,209
04. Kimi no Suizou wo Tabetai Standard Edition | 336 | 1,849   
05. Granblue Fantasy the Animation Vol.7 | 229 | 37,416   
06. Go-toubun no Hanayome Vol.1 | 216 | 2,240
07. Detective Conan: Zero's Executioner | 206 | 27,862
08. Spirited Away | 204 | 49,706
09. B-PROJECT: Zecchou Emotion Vol.1 | 200 | 4,168
10. BANANA FISH DVD Box 3 | 195 | 2,143
11. Granblue Fantasy the Animation Vol.6 | 193 | 33,939   
12. My Hero Academia the Movie: Futari no Hero DVD Plus Ultra Edition | 173 | 9,609   
13. Kimi no Suizou wo Tabetai Limited Edition | 170 | 1,226   
14. Kiki's Delivery Service | 170 | 63,982   
15. Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 158 | 9,849   
16. Dimension High School Vol.1 | 149 | 149
17. Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse II | 140 | 3,441   
18. Doraemon: Nobita no Kyoryu - Super Price Edition | 140 | 22,986   
19. Captain Tsubasa DVD SET ~Chugaku Sei-hen Vol. 1~ | 138 | 138
20. Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi - Super Price Edition | 137 | 12,631   
21. Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories Regular Edition | 133 | 3,024   



ที่มา Oricon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น