+++ Blu-ray +++
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Mina Vol.5 | 5,221 | 5,221
02. Go-toubun no Hanayome Vol.3 | 4,807 | 4,807
03. JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind Vol.5 | 4,278 | 4,278
04. RELEASE THE SPYCE Vol.6 | 1,101 | 1,101
05. Manaria Friends Vol.1 | 579 | 22,502
06. Fukigen na Mononokean II Vol.2 | 575 | 575
07. Manaria Friends Vol.2 | 502 | 21,839
08. Sword Art Online: Alicization Vol.4 | 444 | 10,312
09. Kakegurui×× BD-Box 1 | 361 | 361
10. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Mina Vol.4 | 336 | 5,495
11. Liz to Aoi Tori | 316 | 4,575
12. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Mina Vol.3 | 262 | 5,729
13. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Mina Vol.2 | 222 | 6,010
+++ DVD +++
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. Go-toubun no Hanayome Vol.3 | 905 | 905
02. Fukigen na Mononokean II Vol.2 | 732 | 732
03. Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Mina Vol.5 | 678 | 678
04. JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind Vol.5 | 650 | 650
05. My Neighbor Totoro | 338 | 150,200
06. Keifuku-san | 287 | 6,181
07. B-PROJECT: Zecchou Emotion Vol.2 | 231 | 3,104
08. Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 174 | 10,715
09. Granblue Fantasy the Animation Vol.7 | 162 | 38,284
10. Yu-Gi-Oh! Duelist and Monsters Memorial Disc | 151 | 11,691
11. Spirited Away | 143 | 50,768
12. Granblue Fantasy the Animation Vol.6 | 136 | 34,658
13. Kiki's Delivery Service | 126 | 64,823
14. Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories | 120 | 3,362
15. your name. DVD Standard Edition | 119 | 346,569
16. RELEASE THE SPYCE Vol.6 | 117 | 117
17. Detective Conan: Zero's Executioner | 108 | 29,027
18. Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol.7 | 106 | 4,363
19. Laputa: Castle in the Sky | 94 | 45,463
20. Soreike! Anpanman The Best Minna Daisuki! Anpanman | 89 | 11,492
ที่มา Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น