+++ Blu-ray +++
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. Dragon Ball Super: Broly | 2,627 | 16,830
02. Dragon Ball Super: Broly Special Limited Edition | 1,891 | 24,820
03. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu: Memory Snow Limited Edition | 1,509 | 9,857
04. Mobile Suit Gundam NT | 1,461 | 50,851
05. Strike the Blood Zenwa Matome Mi | 596 | 596
06. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu - Limited Edition | 479 | 14,730
07. Fukigen na Mononokean Tsuzuki Vol.3 | 414 | 414
08. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu: Memory Snow | 376 | 1,548
09. Manaria Friends Vol.2 | 329 | 24,347
10. Manaria Friends Vol.1 | 311 | 24,470
11. Captain Tsubasa Blu-ray Box ~Junior High School Vol.2~ | 243 | 243
+++ DVD +++
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. Dragon Ball Super: Broly | 4,221 | 21,540
02. Dragon Ball Super: Broly Special Limited Edition | 1,552 | 11,360
03. Mobile Suit Gundam NT | 615 | 11,196
04. Fukigen na Mononokean Tsuzuki Vol.3 | 440 | 440
05. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu | 335 | 3,317
06. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu - Limited Edition | 316 | 7,793
07. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu: Memory Snow | 315 | 1,224
08. My Neighbor Totoro | 306 | 151,391
09. Spirited Away | 150 | 51,372
10. Kiki's Delivery Service | 146 | 65,369
11. Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 144 | 11,265
12. Captain Tsubasa Blu-ray Box ~Junior High School Vol.2~ | 134 | 134
13. Laputa: Castle in the Sky | 109 | 45,878
14. Doraemon: Nobita no Himitsu Dougu Museum - Super Price Edition | 89 | 19,879
15. Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi - Super Price Edition | 88 | 13,606
16. Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima ~Animal Adventure~ - Super Price Edition | 85 | 14,756
ที่มา Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น