อันดับ | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย)
01. | *,343,256 | *,343,256 | ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน Haikyu!! Vol.32 (SIC)
02. | *,313,511 | *,313,511 | My Hero Academia Vol.19 (SIC)
03. | *,174,324 | *,174,324 | ยอดนักปรุงโซมะ Shokugeki no Soma Vol.30 (SIC)
04. | *,*91,604 | *,*91,604 | Shuumatsu no Harem Vol.6
05. | *,*88,994 | *,126,643 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.7
06. | *,*86,882 | *,123,890 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.8
07. | *,*85,901 | *,122,067 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.9
08. | *,*85,225 | *,*85,225 | Kekkai Sensen Back 2 Back Vol.5
09. | *,*83,950 | *,119,655 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.10
10. | *,*73,165 | *,128,723 | Bokura wa Minna Kawaisou Vol.10
11. | *,*71,389 | *,*71,389 | Grand Blue ก๊วนป่วนชวนบุ๋งบุ๋ง Vol.11 (LP)
12. | *,*64,762 | *,*64,762 | เรื่องนี้ตำราไม่มีสอน Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai Vol.7 (SIC)
13. | *,*57,181 | *,*57,181 | Toshokan Sensou: Love & War Bessatsu-hen Vol.6
14. | *,*56,441 | *,*56,441 | Yuragisou no Yuuna-san Vol.11
15. | *,*56,071 | *,*56,071 | Dr. Stone Vol.6 (SIC)
16. | *,*55,328 | *,*57,536 | หลานจอมปราชญ์ Kenja no Mago Vol.7
17. | *,*51,436 | *,*51,436 | Moriarty the Patriot (Yuukoku no Moriarty) Vol.6 (LP)
18. | *,*45,626 | *,105,792 | Blue Giant Supreme Vol.5
19. | *,*45,276 | *,282,246 | Saint Young Men Vol.15
20. | *,*43,987 | *,*43,987 | เมนูกรุ่น อุ่นไอรัก Amaama to Inazuma Vol.11 (SIC)
21. | *,*39,089 | *,100,518 | Fuuto Tantei Vol.3
22. | *,*37,353 | *,*37,353 | Robot × Laserbeam Vol.6 (SIC)
23. | *,*35,215 | 1,916,858 | One Piece Vol.89 (SIC)
24. | *,*32,016 | *,*33,842 | Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo Vol.1
25. | *,*31,929 | *,*31,929 | Isekai Nonbiri Nouka Vol.2
26. | *,*31,493 | *,392,455 | ศึกตำนาน 7 อัศวิน Nanatsu no Taizai Vol.32 (VBK)
27. | *,*30,695 | *,*30,695 | Do-kyuu Hentai Hxeros Vol.4
28. | *,*30,215 | *,*30,215 | Himitsu - Top Secret- Season 0 Vol.7
29. | *,*30,211 | *,*31,032 | Kuroneko Kareshino Arukikata Vol.1
30. | *,*29,469 | *,*29,469 | Kemono Jihen Vol.5
31. | *,*28,581 | *,*28,581 | Jujutsu Kaisen Vol.1
32. | *,*27,861 | *,*27,861 | Parallel Paradise Vol.4
33. | *,*26,117 | *,285,307 | Golden Kamuy Vol.14 (SIC)
34. | *,*22,458 | *,*22,458 | Ultraman Vol.12 (DEX)
35. | *,*21,735 | *,*87,966 | Coffee & Vanilla หนุ่มกาแฟกับสาววานิลลา Vol.9 (BKC)
36. | *,*20,922 | *,*51,550 | Yamikin Ushijima-kun Vol.43
37. | *,*20,522 | *,*20,522 | BEASTARS Vol.9
38. | *,*20,207 | *,*77,625 | รักสุดใจคนวัยซ่า Nijiiro Days Vol.16 เล่มจบ (BKC)
39. | *,*18,769 | *,159,314 | ปกรณัมของเหล่าภูต Bakemonogatari Vol.1
40. | *,*18,508 | *,239,835 | Ace of Diamond Act II Vol.12
41. | *,*17,664 | *,*17,664 | มืออสูรล่าปีศาจ Neo (Jigoku Sensei Nube Neo) Vol.15 (SIC)
42. | *,*17,406 | *,161,106 | Major 2nd Vol.14
43. | *,*17,357 | *,*17,357 | คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Replace Plus (Kuroko no Basket: Replace Plus) Vol.10 (NED)
44. | *,*16,213 | *,*16,654 | Kachoufuugetsu Vol.7 [การ์ตูน BL]
45. | *,*16,164 | *,385,313 | The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.9 (SIC)
46. | *,*16,091 | *,*16,091 | Aharen-san wa Hakarenai Vol.4
47. | *,*15,836 | *,*85,149 | Hi Score Girl Vol.9
48. | *,*15,540 | *,*15,540 | ACT-AGE Vol.2
49. | *,*15,201 | *,*95,651 | โคโนะโดริ หมอสองชีวิต Kounodori Vol.23 (VBK)
50. | *,*14,736 | *,247,700 | Slam Dunk Shinsou Saihen-ban Vol.1
ที่มา Oricon
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น